Fenómenos ondulatorios
Material: Agua, cuerdas.
Generación de las ondas: colocar la cuera fija en un punto y proporcionarle un pulso, enseguida dos pulsos y posterormente tres pulsos.
Determinar las
Equipo | Ondas en la cuerda | Ondas en el cable | Ondas en el alambre |
1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 2 | 3 | 4 |
3 | 2 | 3 | 5 |
4 | 3 | 3 | 4 |
5 | 2 | 3 | 3 |
6 | 2 | 3 | 3 |
Observar las ondas que se generan sobre la superficie de agua:
Una gota, dos gotas tres gotas de agua sobre la superifice:
Reflexion de las ondas:
Equipo | Una gota | Dos gotas | Tres gotas |
1 | 3 | 6 | 7 |
2 | 4 | 8 | 11 |
3 | 5 | 8 | 9 |
4 | 4 | 5 | 8 |
5 | 4 | 4 | 7 |
6 | 2 | 4 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario