EQ. | NUEVAS TECNOLOGIAS, NUEVOS MATERIALES LASERES | SUPERCONDUCTORES, FIBRA OPTICA. FABRICACION Y UTILIZACION |
1 | células de combustible | Una nueva forma de producción energética ha estado En Desarrollo desde la carrera del espacio en el 1950'0s. Él’s no absolutamente una batería, pero él isn’t absolutamente un motor de combustión cualquiera. Las células de combustible se parecen ser la onda del futuro para la producción de la electricidad. Pila de hidrógeno. La celda en sí es la estructura cúbica del centro de la imagen. ¿Qué es una celda de combustible? En principio, una celda de combustible opera como una batería. Genera electricidad combinando hidrógeno y oxígeno electroquímicamente sin ninguna combustión. A diferencia de las baterías, una celda de combustible no se agota ni requiere recarga. Producirá energía en forma de electricidad y calor mientras se le provea de combustible. El único subproducto que se genera es agua 100% pura. |
2 | Materiales luminiscentes para pantallas | Las pantallas convencionales, utilizan una luz de fondo para producir luz, así como unas capas de componentes ópticos para filtrarla y crear diferentes colores. la luz de fondo puede ser aumentada para mantener el brillo. para un tubo de rayos catódicos de colores sobre una superficie interior de una placa frontal de la misma, la superficie interior del panel estando provista con una capa conductiva orgánica y volatilizable, y recubierta con una capa foto conductiva orgánica volatilizable, comprendiendo tal capa orgánica fotoconductiva una resina de poliestireno; '2,4-DMPBT' cono un material donador de electrones; y 'TNF' y '2-EAQ' como materiales receptores de electrones. |
3 | liberación dirigida de fármacos | El consorcio empresarial Nanofarma “ha trabajado en la mejora de las propiedades terapéuticas de los compuestos activos de las compañías a través de la investigación, diseño y desarrollo de sistemas de liberación adecuados para la vía de administración oral y parenteral, y con el denominador común de capacitarles para conducir selectivamente el fármaco al órgano, tejido o célula diana”, señaló el director general de PharmaMar. Para conseguir fármacos más eficaces y seguros en menos tiempo y con menos recursos, el proyecto “Sistemas de Liberación Dirigida de Fármacos” se ha llevado a cabo en 30 centros públicos de investigación, creándose así una potente red de colaboradores dirigida a la creación de sinergias. En este proyecto se han invertido más de 33 millones de euros durante sus cuatro años de duración, del los que cerca de 15 han corrido a cargo del CDTI a través del programa CENIT. Según Francisco Quintanilla, director general de Faes Farma, "la participación de las compañías en este tipo de consorcios supone un salto cuantitativo y cualitativo en los proyectos de investigación y permite una mayor alineación con el entorno competitivo e innovador que actualmente se impone como principal apuesta de avance y crecimiento". En este proyecto se ha trabajado con más de 100 compuestos activos entre antitumorales, antiosteoporóticos, anticoagulantes y distintas moléculas destinadas a enfermedades neuronales, oculares e infecciosas. Con ellas se han utilizado más de 40 sistemas de liberación de fármacos, entre los que se incluyen liposomas, nanopartículas poliméricas y nanocápsulas, micropartículas, dendrímeros, dispersiones sólidas y promotores de absorción. Además, se encuentran en proceso de evaluación clínica un total de 6 moléculas o formulaciones para el tratamiento de cáncer, trombosis, diabetes por vía oral, Alzheimer y glaucoma. |
4 | materiales electro-crómicos inteligentes | Los materiales electrocrómicos se usan para controlar la luz y el calor. Aplicaciones recientes en el sector de transporte incluyen el control automático de la luz que refleja un retrovisor. Los materiales electrocrómicos varían su color cuando se aplica una corriente eléctrica. Existen varias tecnologías con diferentes composiciones de materiales y estructuras. Se aplica una pequeña corriente eléctrica a través de una capa microscópica sobre la superficie del vidrio, activando así la parte electrocrómica. Se puede activar la corriente eléctrica en función de un sensor de luz o manualmente, reduciendo así el calor solar que entra en un edificio. La estructura de capas electrocrómicas se comporta como una pila, en la cual los electrodos y el electrolito se componen de minerales que cambian en función de la carga eléctrica. Cuando no se aplica un voltaje, el vidrio electrocrómico mantiene su estado inicial. El vidrio consume corriente sólo cuando se cambia de estado. |
5 | materiales para vehículos reciclables y biodegradables | La combinación de resinas sintéticas y fibras naturales de palma aceitera, permitirá crear materiales resistentes al agua, fuertes y rígidos, que podrán emplearse para la fabricación del fuselaje de los vehículos. La resina natural será utilizada en el siguiente estadio de investigación para el desarrollo de materiales para coches biodegradables. Foto: malakins |
6 | dispositivos para diagnosis instantáneas | El Micro Activé chip (que así se llama) es capaz de detectar determinadas enfermedades causadas por virus y bacterias. Crucial en la diagnosis precoz de varios tipos de cáncer. México.- Investigadores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Monterrey, diseñaron un dispositivo portátil capaz de diagnosticar las primeras etapas del cáncer cervicouterino en un lapso de dos minutos. De acuerdo con el ingeniero Jesús Seáñez de Villa, titular de la investigación, este aparato combina una metodología óptica y otra electrónica a partir de una punta ergonómica y desechable de 13 centímetros de largo y 1.2 de diámetro que se inserta en el cérvix y obtiene datos sobre la presencia de tejido canceroso. |
viernes, 29 de abril de 2011
Semana martes Nuevas tecnologias y nuevos materiales , superconductores y fibra optica fabricacion y utilizacion.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario