Equipo | Consumo de energía pre cápita y desarrollo social. | Calor. Unidades, Instrumentos de medición |
1 | El consumo per cápita de energía es el consumo de cada habitante y se refiere al transporte vivienda e industria. | Se mide en grados Celsius Fahrenheit, kelvin centígrados, el instrumento de medición es el termómetro |
2 | Consumo de energía promedio propio de cada individuo | Grados Celsius, Fahrenheit, Rankine, Kelvin, centígrados. Instrumento de medición utilizado es el termómetro. |
3 | Es el consumo de toda la energía en general de cada individuo (energéticos) en determinado lugar o población. | Grados centígrados, Fahrenheit,, kelvin Se utilizan el termómetro y el pirómetro |
4 | Es la cantidad de energía que consume un individuo en una determinada sociedad o población determinada por el pre cápita y esto tiene que ver con el desarrollo. | Grados centígrados, grados Fahrenheit, kelvin, calor, temperatura, todo esto se mide por medio del termómetro y el pirómetro. |
5 | Es la cantidad de energía que se consume por persona, por lo tanto es diferente en cada sociedad, (no es lo mismo la ciudad que el campo) | Calor: transferencia de energía entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran en distintas temperaturas. Unidades: Joule, caloría (cal), BTU. Instrumentos de medición: termómetro |
6 | Se refiere al consumo de energía promedio de cada habitante | Grados centígrados, |
Medición de la energía calorífica
Material: Termómetro, vaso de precipitados 250 ml
Sustancias: agua, aire, metal
Procedimiento:
- Medir la temperatura de cada sustancia Tabular y graficar los datos.
- Equipo | agua | aire | metal |
- 1 | - 18º | - 21º | - 22º |
- 2 | - 17º | 22º | - 20º |
- 3 | - 18º | - 23º | - 25º |
- 4 | - | - | - |
- 5 | - 190 | - 230 | - 220 |
- 6 | - 19 | - 22 | - 22 |
Conclusiones: concluimos que los intrumentos y las unidades de medicion son muy importantes hoy en dia la muestra clara es que estas son universales se toman es cuanta de la misma manera.
Saludos.Queda registrado.
ResponderEliminarProf. Agustín
Favor de anexar las graficas.Gracias.