Equipo | Formas de energía. | Fuentes primarias de energía |
1 | Atómica, sonora, geotermica | Atomica: atomos de una particula cuaquiera Sonora: Vibraciones en el viento Geotérmica: viene de la fueza del centro de la Tierra |
2 | Potencial, cinética, bioquímica, luminosa, calorífica, magnética, sonora, termodinámica | Magnética: fuerza de atracción entre imanes. Calorífica: Las ondas que emite el sol a la atmosfera. Luminosa: las lámparas que brindan luz. |
3 | Química, térmica, mecánica luminosa, eléctrica, solar, cinetica, potencial, nuclear, geotérmica, magnetica y radiante. | Solar: obtenida mediante la captación de la luz y el calor emitidos por el sol. Electrica: forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia potencial entre dos puntos. Geotermica: energía que se obtiene del aprovechamiento del calor interno de la tierra. |
4 | Luminosa,calorífica,eléctrica, Potencial ,cinetica, atómica, eolica | Luminosa : foco Calorífica : sol Pptencial : altura Cinetica : movimiento Atómica : atomos Eólica : aire |
5 | Calorífica, potencial, cinética y luminosa. | Calorífica: Sol Potencial: cuerpo en reposo de acuerdo a la altura Cinética: Cuerpo en movimiento dependiendo la distancia luminosa: Focos |
6 | Calorífica, luminosa, termica,nuclear | Calorífica-sol-calor,luminosa-lampara, térmica-temperatura, nuclear-bomba |
jueves, 7 de octubre de 2010
semana 9 forma de energias
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Aniela, Saludos, queda registrado.
ResponderEliminarProf. Agustín