domingo, 5 de septiembre de 2010

RECAPITULACION 3

MRU MRUA MCU

d-cm t
equipo (s) v d t a vueltas segundos promedi
1 100 1.75 57.14 1.84 1.5 26.9 10 0.21 47.7
2 100 1.3 76.9 1.81 2.5 59.1 20 0.46 43.4
3 100 1.5 66.6 1.6 1.3 44.4 30 0.63 47.6
4 100 1.6 62.2 1.5 2.1 38.8 40 0.80 62.2
5 100 1.2 83.3 1.5 2.3 69.1 50 1 50
6 100 1.8 55.5 0.85 0.8 37.8 60 1.21 49.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario